14 октября началась вакцинация против сезонного и высокопатогенного гриппа. Прививочная бригада до 29 ноября 2010г. согласно графику посетит все учреждения, подведомственные Управлению образования администрации г. Снежинска.
ГРАФИК
проведения вакцинации против высокопатогенного, сезонного гриппа
персонала образовательных учреждений
Образовательные учреждения | Адрес | Дата проведения иммунизации | Кол-во персонала на прививки против | Ф.И.О. руководителя | Телефон | ||
руководитель | мед.кабинет | ||||||
Высокопатогенного гриппа | Сезонного гриппа | ||||||
МДОУ № 4 | Дзержинского, 8 | 14.10.2010 | 17 | Миронова Ирина Николаевна | 3 29 53 | 3 29 11 | |
МДОУ № 26 | Победы, 20 | 15.10.2010 | 35 | Сковпень Наталья Александровна | 2 35 54 | 3 99 98 | |
МДОУ № 28 | Васильева, 37 | 18.10.2010 | 26 | Шустова Валентина Ивановна | 3 15 47 | 3 56 86 | |
МДОУ № 29 | Ленина, 54 | 19.10.2010 | 12 | Горбунова Валентина Владимировна | 3 57 67 | 2 43 21 | |
МДОУ № 7 | Свердлова, 28 | 20.10.2010 | 20 | Дмитрова Надежда Викторовна | 3 29 91 | 3 56 53 | |
МДОУ № 23 | Васильева, 42 | 21.10.2010 | 3 | 16 | Заикина Ирина Владимировна | 3 20 97 | 3 71 96 |
МДОУ № 27 | Свердлова, 19 | 22.10.2010 | 17 | 21 | Годенкова Марина Николаевна | 3 25 42 | 3 26 76 |
МОУ № 121 | Дзержинского, 25 | 25.10.2010 | 37 | Морозова Нина Ивановна | 3 13 23 | 2 19 79 | |
МДОУ № 20 | 40 лет Октября, 32 | 26.10.2010 | 15 | Волкова Ирина Николаевна | 3 55 83 | 3 28 01 | |
МДОУ № 31 | Комсомольская, 24 | 27.10.2010 | 40 | Трапезникова Галина Викторовна | 2 36 36 | 2 35 38 | |
МДОУ № 13 | Чуйкова, 14 | 28.10.2010 | 42 | Кабатова Оксана Александровна | 7 22 51 | 2 25 12 | |
МДОУ № 5 | Васильева, 30 | 29.10.2010 | 10 | Стадник Галина Васильевна | 3 20 62 | 3 29 37 | |
МДОУ № 15 | Ломинского, 15 | 01.11.2010 | 10 | 20 | Мельникова Татьяна Вениаминовна | 7 14 97 | 2 81 00 |
МОУ № 127 | Ленина, 50 | 02.11.2010 | 7 | 28 | Маслакова Вера Николаевна | 3 78 92 | 3 78 77 |
МС(к)ОУ№128 | Чапаева, 8а | 03.11.2010 | 6 | 11 | Кашпурова Татьяна Николаевна | 3 22 89 | 3 22 50 |
МДОУ № 25 | Ленина, 17а | 09.11.2010 | 30 | Скрыпченко Зинаида Васильевна | 3 29 82 | 3 25 61 | |
МДОУ № 14 | Свердлова, 27 | 10.11.2010 | 4 | 11 | Борисова Оксана Феликсовна | 3 25 72 | 3 25 64 |
МДОУ № 24 | 40 лет Октября, 22 | 11.11.2010 | 8 | 33 | Заборовская Галина Сергеевна | 3 29 09 | 3 29 04 |
МДОУ № 6 | Зеленая, 6 | 12.11.2010 | 25 | Романовская Татьяна Павловна | 3 23 56 | 3 25 11 | |
МДОУ № 18 | Дзержинского, 34 | 13.11.2010 | 2 | 13 | Лебедева Оксана Анатольевна | 3 71 64 | 3 73 94 |
МДОУ № 2 | Дзержинского, 37 | 15.11.2010 | 20 | Ледовских Елена Борисовна | 3 70 83 | 3 91 34 | |
МДОУ № 3 | Ленина, 6 | 16.11.2010 | 15 | Чудиновская Тамара Алексеевна | 3 21 36 | 3 23 16 | |
МДОУ № 8 | Ленина, 26 | 17.11.2010 | 20 | Аникеева Галина Валентиновна | 2 43 41 | 3 29 45 | |
Управление образования | 15 | Беккер Борис Михайлович | 3 27 89 | ||||
ММЦ | 10 | Яскевич Валерий Александрович | 3 08 89 | ||||
МОУ № 117, 133 | Мира,15 | 18.11.2010 | 2520 | Карасева Людмила Викторовна | 2 37 66 | 2 38 87 | |
МОУ № 125 | Свердлова,8 | 19.11.2010 | 45 | Овсянникова Валентина Павловна | 3 28 28 | 3 29 05 | |
МОУ № 126 | Васильева,54 | 22.11.2010 | 30 | Кузьмина Ольга Ильинична | 3 21 85 | 3 21 95 | |
МС(к)ОУ№122ДТДММУК | Комсомольская, 4 | 23.11.2010 | 402710 | Евстифеева Нина АнатольевнаПотемина Марина ВладимировнаПьянкова Татьяна Сергеевна | 3 26 813 28 387 34 03 | 3 26 32 | |
МОУ № 135 | Нечая,5 | 24.11.2010 | 60 | Миловидова Ирина Вячеславовна | 7 12 05 | 7 13 08 | |
МДОУ № 30 | Феоктистова, 40 | 29.11.2010 | 22 | Кулаева Людмила Денисовна | 2 43 83 | 2 43 65 |
Кабинет прививок поликлиники т. 2-48-76 Фаина Федоровна Хисаметдинова
Время проведения прививок согласовать индивидуально.
Категория:
События [1]