Рейтинг результативности деятельности муниципальных методических служб.
В соответствии с письмом Министерства образования и науки Челябинской области от 20.05.2014 года №03/3707 «О предоставлении информационных карт «Результативность деятельности ММС» и планом работы ГБОУ ДПО ЧИППКРО, а также в целях изучения результатов деятельности муниципальных методических служб Челябинской области был проведён анализ достижения индикативных показателей результативности деятельности муниципальных методических служб (далее – ММС).
В ходе анализа приоритетных направлений развития областной образовательной системы определены показатели деятельности муниципальных методических служб, актуальные на современном этапе для системы образования.
Снежинская муниципальная методическая служба вошла в первую десятку из 43 территорий Челябинской области. Результаты хорошие. Поздравляем!
Рейтинг результативности деятельности ММС
Территория | Суммарный балл | Результативность |
Карабашский ГО | 139,51 | 1 |
Чесменский МР | 135,54 | 2 |
Челябинск | 122,50 | 3 |
Карталинский МР | 118,43 | 4 |
Копейский ГО | 117,56 | 5 |
Магнитогорский ГО | 109,53 | 6 |
Саткинский МР | 106,53 | 7 |
Снежинский ГО | 105,62 | 8 |
Каслинский МР | 100,92 | 9 |
Южноуральский ГО | 98,78 | 10 |
Ашинский МР | 96,61 | 11 |
Уйский МР | 95,27 | 12 |
Верхнеуфалейский ГО | 90,91 | 13 |
Октябрьский МР | 88,73 | 14 |
Миасский ГО | 88,23 | 15 |
Златоустовский ГО | 84,51 | 16 |
Усть-Катавский | 84,22 | 17 |
Еманжелинский МР | 83,08 | 18 |
Агаповский МР | 80,06 | 19 |
Кыштымский ГО | 79,61 | 20 |
Еткульский МР | 79,48 | 21 |
Коркинский МР | 79,19 | 22 |
Катав-Ивановский МР | 78,97 | 23 |
Нязепетровский МР | 78,11 | 24 |
Троицкий МР | 78,02 | 25 |
Верхнеуральский МР | 76,61 | 26 |
Озерский ГО | 76,26 | 27 |
Нагайбакский МР | 76,21 | 28 |
Троицкий ГО | 75,69 | 29 |
Сосновский МР | 72,36 | 30 |
Чебаркульский ГО | 68,26 | 31 |
Кусинский МР | 68,08 | 32 |
Увельский МР | 67,03 | 33 |
Кунашакский МР | 65,62 | 34 |
Варненский МР | 58,86 | 35 |
Кизильский МР | 57,68 | 36 |
Аргаяшский МР | 52,49 | 37 |
Красноармейский МР | 49,58 | 38 |
Пластовский МР | 44,03 | 39 |
Чебаркульский МР | 40,90 | 40 |
Локомотивный ГО | 39,85 | 41 |
Трёхгорный ГО | 29,81 | 42 |
Брединский МР | 12,70 | 43 |
- 14 просмотров
- Версия для печати
- PDF версия